Kfz-Kennzeichen - Seite 5
Zum Lesen eines Kennzeichens zuerst das Land bestimmen, dann die Buchstaben vor der individuellen Nummer nachschlagen. Dasselbe Kürzel kann je nach Land etwas anderes bedeuten. Deutschland verwendet Zeichen für Zulassungsbezirke, Österreich für Behördengebiete, die Schweiz für Kantone. Die verlinkten Kürzel führen zu ihren bestehenden Wörterbuchseiten mit Quellen und weiteren Bedeutungen.
Seite 5 von 10 zeigt die Zeilen 401 bis 500 von 943, nach Land und Code geordnet. Auf dieser Seite: LUK (Deutschland) bis NVP (Deutschland).
Der Filter durchsucht nur die sichtbare Tabellenseite. Für weitere Codes die nächste Seite oder den Tabellenbeginn des Landes öffnen.
Deutschland
In Deutschland ordnet das Unterscheidungszeichen einen Zulassungsbezirk zu. Die KBA-Liste nennt dazu Städte und Kreise. Ein Kürzel kann für mehrere Kreise gelten; umgekehrt kann ein Kreis mehrere Kürzel führen. Ehemalige Zeichen können nach erneuter Genehmigung wieder ausgegeben werden. Deshalb bedeutet ein alter Ortsname im Code nicht automatisch, dass das Kennzeichen heute ungültig ist.
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt: Kfz-Kennzeichen und auslaufende Kennzeichen, Stand 16.04.2026. Tabellarische Angaben übernommen und nach Codes zusammengeführt.
Tabellenbeginn Deutschland auf Seite 1.
| Code | Region / Zuordnung | Land |
|---|---|---|
| LUK | Teltow-Fläming | Deutschland |
| LUP | Ludwigslust-Parchim | Deutschland |
| LWL | Ludwigslust-Parchim | Deutschland |
| LÖ | Lörrach | Deutschland |
| LÖB | Görlitz | Deutschland |
| LÜD | Lüdenscheid historisch / auslaufend | Deutschland |
| LÜN | Unna | Deutschland |
| M | München | Deutschland |
| MA | Mannheim, Stadt | Deutschland |
| MAB | Erzgebirgskreis | Deutschland |
| MAI | Kelheim, Landshut | Deutschland |
| MAK | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | Deutschland |
| MAL | Landshut Straubing-Bogen | Deutschland |
| MAR | Marktheidenfeld historisch / auslaufend | Deutschland |
| MB | Miesbach | Deutschland |
| MC | Mecklenburgische Seenplatte | Deutschland |
| MD | Magdeburg, Stadt | Deutschland |
| ME | Mettmann | Deutschland |
| MED | Dithmarschen | Deutschland |
| MEG | Schwalm-Eder-Kreis | Deutschland |
| MEI | Meißen | Deutschland |
| MEK | Erzgebirgskreis | Deutschland |
| MEL | Osnabrück | Deutschland |
| MEP | Meppen historisch / auslaufend | Deutschland |
| MER | Saalekreis | Deutschland |
| MES | Hochsauerlandkreis in Meschede historisch / auslaufend | Deutschland |
| MET | Rhön-Grabfeld | Deutschland |
| MG | Mönchengladbach, Stadt | Deutschland |
| MGH | Main-Tauber-Kreis | Deutschland |
| MGN | Schmalkalden-Meiningen | Deutschland |
| MH | Mülheim an der Ruhr, Stadt | Deutschland |
| MHL | Unstrut-Hainich-Kreis | Deutschland |
| MI | Minden-Lübbecke | Deutschland |
| MIL | Miltenberg | Deutschland |
| MK | Märkischer Kreis | Deutschland |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis | Deutschland |
| ML | Mansfeld-Südharz | Deutschland |
| MM | Memmingen, Stadt | Deutschland |
| MN | Unterallgäu | Deutschland |
| MO | Wesel | Deutschland |
| MOD | Ostallgäu | Deutschland |
| MOL | Märkisch-Oderland | Deutschland |
| MON | Aachen, Düren | Deutschland |
| MOS | Neckar-Odenwald-Kreis | Deutschland |
| MQ | Saalekreis | Deutschland |
| MR | Marburg-Biedenkopf | Deutschland |
| MS | Münster, Stadt | Deutschland |
| MSE | Mecklenburgische Seenplatte | Deutschland |
| MSH | Mansfeld-Südharz | Deutschland |
| MSP | Main-Spessart | Deutschland |
| MST | Mecklenburgische Seenplatte | Deutschland |
| MT | Montabaur historisch / auslaufend | Deutschland |
| MTK | Main-Taunus-Kreis | Deutschland |
| MTL | Leipzig | Deutschland |
| MU | Landkreis München | Deutschland |
| MUC | München, Stadt | Deutschland |
| MW | Mittelsachsen | Deutschland |
| MY | Mayen-Koblenz | Deutschland |
| MYK | Mayen-Koblenz | Deutschland |
| MZ | Mainz | Deutschland |
| MZG | Merzig-Wadern | Deutschland |
| MÜ | Mühldorf am Inn | Deutschland |
| MÜB | Bayreuth, Hof | Deutschland |
| MÜL | Breisgau-Hochschwarzwald | Deutschland |
| MÜN | Münsingen Württemberg historisch / auslaufend | Deutschland |
| MÜR | Mecklenburgische Seenplatte | Deutschland |
| N | Nürnberg Stadt, Nürnberger Land | Deutschland |
| NAB | Amberg-Sulzbach, Schwandorf | Deutschland |
| NAI | Hof | Deutschland |
| NAU | Havelland | Deutschland |
| NB | Neubrandenburg, Stadt | Deutschland |
| ND | Neuburg-Schrobenhausen | Deutschland |
| NDH | Nordhausen | Deutschland |
| NE | Rhein-Kreis Neuss | Deutschland |
| NEA | Neustadt an der Aisch-Bad Winsheim | Deutschland |
| NEB | Burgenlandkreis | Deutschland |
| NEC | Zulassungsstelle Coburg, Zweckverband | Deutschland |
| NEN | Schwandorf | Deutschland |
| NES | Rhön-Grabfeld | Deutschland |
| NEU | Breisgau-Hochschwarzwald | Deutschland |
| NEW | Neustadt an der Waldnaab | Deutschland |
| NF | Nordfriesland | Deutschland |
| NH | Sonneberg | Deutschland |
| NI | Nienburg (Weser) | Deutschland |
| NIB | Südtondern in Niebüll Schleswig historisch / auslaufend | Deutschland |
| NK | Neunkirchen Saar | Deutschland |
| NL | Landesregierung von Niedersachsen und Niedersächsischer Landtag Ergänzender Wörterbucheintrag; Quelle auf der Kürzelseite. | Deutschland |
| NM | Neumarkt in der Oberpfalz | Deutschland |
| NMB | Burgenlandkreis | Deutschland |
| NMS | Neumünster | Deutschland |
| NOH | Grafschaft Bentheim | Deutschland |
| NOL | Görlitz | Deutschland |
| NOM | Northeim | Deutschland |
| NOR | Aurich | Deutschland |
| NP | Ostprignitz-Ruppin | Deutschland |
| NR | Neuwied | Deutschland |
| NRÜ | Neustadt am Rübenberge historisch / auslaufend | Deutschland |
| NT | Esslingen | Deutschland |
| NU | Neu-Ulm | Deutschland |
| NVP | Vorpommern-Rügen | Deutschland |
Österreich
Österreich benennt mit dem Kürzel die zuständige Zulassungsbehörde. Anlage 5d der KDV ordnet die Behörden nach Bundesländern. Stadt und Umland können verschiedene Zeichen haben: G bezeichnet Graz, GU Graz-Umgebung. Die Tabelle verkürzt die Behördennamen auf das zugehörige Gebiet. Ältere Einträge und besondere Verwendungen aus dem Wörterbuch ergänzen den amtlichen Behördenkatalog.
Quelle: RIS / Bundeskanzleramt Österreich: KDV 1967, Anlage 5d, gültig seit 07.04.2025. Ortsangaben aus Behördennamen abgeleitet; CC BY 4.0.
Tabellenbeginn Österreich auf Seite 8.
Auf dieser Seite stehen keine Tabellenzeilen für Österreich. Der Link zum Tabellenbeginn führt zu den zugehörigen Codes.
Schweiz
Schweizer Kontrollschilder tragen bei gewöhnlichen kantonalen Zulassungen zwei Kantonsbuchstaben und eine Nummer. Artikel 84 der VZV nennt die Buchstaben aller 26 Kantone. Die Tabelle ergänzt das historische A der Bundesverwaltung, also kein weiteres Kantonskürzel. Militärische und diplomatische Kennzeichnungen folgen eigenen Regeln; sie stehen deshalb unter den Hinweisen statt zwischen den Kantonen.
Quelle: Fedlex / Schweizerische Eidgenossenschaft: VZV, Artikel 84 und 86, Stand 01.01.2026. Kantonsnamen ausgeschrieben. Historisches A: Antwort des Bundesrates, Anfrage 01.1058.
Tabellenbeginn Schweiz auf Seite 10.
Auf dieser Seite stehen keine Tabellenzeilen für Schweiz. Der Link zum Tabellenbeginn führt zu den zugehörigen Codes.
Keine Kantonskürzel
- AT (kein-kanton): AT bezeichnet Verwaltungs- und technisches Personal diplomatischer Missionen. Die Zusatzkennzeichnung ersetzt die Kantonsbuchstaben nicht (VZV, Artikel 86 Absatz 3).
- HB (kein-kanton): HB kennzeichnet schweizerische Luftfahrzeuge. Die ältere Einordnung als Kfz-Kennzeichen auf der Wörterbuchseite ist falsch und dort mit einem Prüfhinweis versehen. VKZ, Artikel 2.
- M (kein-kanton): M steht auf Militärkontrollschildern, nicht für einen Kanton (VZV, Artikel 84 Absatz 3).
Für allgemeine Verkehrsabkürzungen führt der Bereich Verkehr und Kfz zu Begriffen rund um Fahrzeuge und Mobilität.